Pronostico temperatura para la RD
Pronostico tempertura en nuestrea Republica Dominicana en el dia de hoy Domingo Octubre 6, 2010, esto despues del paso o mas bien las rafagas y lluvias provocada por el huracan Tomas
PRONÓSTICOS POR LOCALIDADES
| PROVINCIAS | TIEMPO PREDOMINANTE | T.máx | Tmín |
| Santo Domingo | Medio nublado con chubascos y aisladas ráfagas de vientos. | 28/29 | 19/20 |
| Distrito Nacional | Medio nublado con chubascos y aisladas ráfagas de vientos. | 28/29 | 19/20 |
| San Pedro de Macorís | Mayormente nublado con aguaceros y tronadas. | 30/31 | 21/22 |
| La Romana | Mayormente medio nublado con aguaceros y tronadas. | 28/29 | 22/23 |
| Puerto Plata | Nublado algunas veces con aguaceros y tronadas. | 30/31 | 22/23 |
| Punta Cana | Medio nublado con aguaceros y tronadas. | 30/31 | 23/24 |
| Samaná | Nublado en ocasiones y aguaceros con tronadas. | 30/31 | 20/21 |
| Montecristi | Medio nublado a nublado en ocasiones. | 30/31 | 21/22 |
| Santiago | Mayormente nublado con aguaceros y tronadas. | 30/31 | 24/25 |
| San Juan de la Maguana. | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de vientos. | 29/30 | 18/19 |
| Barahona | Nublado en ocasiones. | 31/32 | 22/23 |
| Azua | Medio nublado. | 30/31 | |
Comments
Post a Comment